Adreces i telèfons
Telèfon | |
---|---|
Administració Oberta de Catalunya | 932 72 40 00 |
061 - Emergències mèdiques | 061 |
Agrupació Fotogràfica de la Pobla de Claramunt | 607 285 358 |
Aigua de Rigat SA | 93 803 14 83 |
Ainoxder, SL | |
Ajuntament - Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC) | 938 086 075 |
Alemany Codinachs, SL | |
Alfredo López González | |
Aluminis de l’Anoia | |
Antoni Graells | 93 808 60 41 |
Aparelladora | 938 086 075 |
Aquaductil, SL | |
Arquitecte municipal | 938 086 075 |
Arxiu Fotogràfic Municipal (Masia de can Galan) | 938 086 075 |
Assistent social | 938 086 075 |
Associació Cultural Barrufet Roig | 637 347 391 |
Associació Cultural la Llobreia | 629 355 600 |
Associació Espanyola contra el Càncer | 938 087 158 |
Associació de Mares i Pares de l’Escola Maria Borés | 644 970 013 |
Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell |
Darrera actualització: 11.05.2017 | 17:12
Darrera actualització: 11.05.2017 | 17:12